Suffix code
| Model / Suffix code | PUSH BUTTON SWITCH |
SQUARE PUSH BUTTON SWITCH |
ILLUMINATED PUSH BUTTON SWITCH | EMERGENT PUSH BUTTON SWITCH |
SELECTOR SWITCH |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Allowable operating frequency | 30 times / min (mechanically / electrically) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rated voltage (Ue) | 500 V a.c 50/60 ㎐ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rated current (Ie) | 5 A 250 V 50/60 ㎐ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applying categories | AC-12, AC-13, AC-14, AC-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Insulation resistance | 100 ㏁ min | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dielectric strength | 2,000 V a.c for 1 min (between the same polarities) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vibration | Malfunction | 10 ~ 55 Hz double amplitude 3 ㎜ (within 1 ㎳) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Shock | Durability | Min. 500 m/s² | |||||||||||||||||||||||||||||
| Malfunction | Min. 100 m/s² | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Life expectancy |
Mechanical | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambient temperature | -25 °C ~ 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambient humidity | 45 ~ 85 % RH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage temperature | -40 °C ~ 70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||















Hãy là người đầu tiên nhận xét “Control button Hanyoung – AR series”